Stivrra evttohus
Rehketdoallu | Bušeahtta | |
2003 | 2004 | |
SISABOAĐUT | ||
1 Miellahttoruhta | 20 500 | 30 000 |
2 Foanddas | 350 288 | 81 287 |
3 Sámedikki doaibmadoarjja | 119 000 | 119 000 |
4 Reantosisaboađut | 4 084 | 1 000 |
5 Prošeaktasisaboađut | 150 000 | |
BUOHKANASSII SISA | 493 872 | 381 287 |
GOLUT / UTGIFTER | ||
6 Bálká hálddahus, stivra etc | 93 750 | 115 000 |
7 FÁGAČÁLLI | 44 121 | 45 000 |
8 Prošeakta - áigečála | 150 000 | |
9 Bargoaddi divat | 1 619 | 2 000 |
10 Rehketdoallu ja dárkkisteapmi | 14 099 | 22 000 |
11 Hálddahus golut | 90 183 | 85 000 |
12 Ruoktosiidu | 31 767 | 30 000 |
13 Mátkit stivra | 3 262 | 10 000 |
14 Eará mátkkit | 4 698 | 10 000 |
15 Mátkedoarjja fágalaš mátkkiide | 0 | 10 000 |
16 Jahkečoahkkin ja seminára | 51 494 | 60 000 |
17 Báŋkodivat | 163 | 1 000 |
BUOHKANASSII GOLUT | 335 159 | 551 000 |
Friddja iežametruhta | 158 713 | |
Netto doaibmagolut | 381 287 | |
JAGI BOAĐUS |
158 7130 |